ПРАЙС-ЛИСТ
Цены уточняйте у продавцов
Материал |
Марка | Размер | Кол-во тон | ГОСТ, ТУ |
Алюминиевый лист | А5М | 0,5х1200х3000 | 0.2620 | 21631-76 |
Алюминиевый лист | А5М | 0,8х1200х3000 | 0.3640 | 21631-76 |
Алюминиевый лист | А5М | 1,0х1200(1500)х3000 | 0.1680 | 21631-76 |
Алюминиевый лист | А5М | 1,5х1200(1500)х3000 | 1.5630 | 21631-76 |
Алюминиевый лист | А5М | 2,0х1200(1500)х3000 | 1.0650 | 21631-76 |
Алюминиевый лист | А5М | от3 до 8х1200х3000 | 2.1320 | 21631-76 |
Алюминиевый лист | АМГ2М | 1,0х1200(1500)х3000 | 0.5640 | 21631-76 |
Алюминиевый лист | АМГ2М | от1,5 до 3х1200х3000 | 0.7240 | 21631-76 |
Алюминиевый лист | АМГ2М | от4 до 8х1200х3000 | 0.6550 | 21631-76 |
Алюминиевый лист | АМГ5М | от1 до 8х1200(1500)х3000 | 0.8960 | 21631-76 |
Алюминиевый лист | АМГ6 | от1 до 8х1200(1500)х3000 | 0.7890 | 21631-76 |
Алюминиевый лист | АмцМ | от1 до 10х1200(1500)х3000 | 0.8510 | 21631-76 |
Алюм лист квинтет | АМГ2Н2Р | от1,2 до 4х1200(1500)х3000 | 0.7340 | |
Алюминиевые плиты | АМГ | от12 до 100х1200(1500)х3000 | 3.7530 | 17232-99 |
Алюминиевые плиты | АМЦ | от10 до 50х1200(1500)х3000 | 1.3540 | 17232-99 |
Дюралевый лист | Д16АМ | от1 до 10х1200(1500)х3000 | 0.9750 | 21631-76 |
Дюралевый лист | Д16АТ | от0,8 до 5,0х1200(1500)х3000 | 0.7510 | 21631-76 |
Дюралевая плита | Д16 | от10 до 200х1200(1500)х3000 | 7.6530 | 17232-99 |
Дюралевая плита | Д16т | от14 до 200х1200(1500)х3000 | 9.5120 | 17232-99 |
Алюминиевая проволока | АД1 | от 1,2 до 5 | 0.2640 | |
Алюминиевая проволока | АМГ6 | от 1,2 до 6 | 0.3520 | |
Алюминиевая шина | АД0 | От 4 до 6 | 0.2640 | 15176-89 |
Алюминиевая шина | АД31т | 3-12х20-120х4000 | 3.8790 | 15176-89 |
Алюминиевый пруток | АМГ5 | от 8 до 200 | 2.6850 | 21488-97 |
Алюминиевый пруток | АМГ6 | от 10 до 400 | 3.5210 | 21488-97 |
Дюралевый пруток | Д16 | от 110 до 530 | 2.3510 | 21488-97 |
Дюралевый пруток | Д16т | от 8 до 250 | 1.9540 | 21488-97 |
Алюминиевый уголок | АД31т | от 15-50х15-50х1,5-5х4000 | 0.6310 | |
Алюминиевая труба | Амг5 АД31т | от 18-90х1,0-5,0х3000 | 0.3270 | 18482-79 |
Дюралевая труба | Д16т | От 12-90х1,0-5,0х3000 | 0.2320 | |
Алюминиевая пудра | ПАП1-2 | барабан | 0.2350 | |
Баббит | Б16 | чушка | 0.2540 | 1320-74 |
Баббит | Б83 | чушка | 0.2360 | 1320-74 |
Бронза | БрАЖ 10-3 | чушка | 0.5760 | 614-97 |
Бронза | БрОЦС 565 | чушка | 0.5940 | 614-97 |
Бронзовая труба,втулка | БрОЦС | под ваш размер | ||
Бронзовая труба,втулка | БрАЖ | под ваш размер | ||
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 16 | 0.2310 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 18 | 0.1630 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 20 | 0.1150 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 22 | 0.0640 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 25 | 0.1620 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 30 | 0.3530 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 32 | 0.2560 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 35 | 0.3240 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 40 | 0.2350 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 45 | 0.1740 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 50 | 0.1640 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 55 | 0.1950 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 60 | 0.2580 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 65 | 0.2690 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 70 | 0.1920 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 75 | 0.1530 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 80 | 0.2950 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 85 | 0.1840 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ9-4 | d- 90 | 0.2730 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ9-4 | d- 95 | 0.1560 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 100 | 0.3260 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 110 | 0.3580 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 120 | 0.2760 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 130 | 0.2970 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 140 | 0.4380 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 150 | 0.5320 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 160 | 0.3480 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 170 | 0.2310 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 180 | 0.3280 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 190 | 0.1650 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 200 | 0.2100 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 210 | 0.2640 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖ 9-4 | d- 300 | 0.2480 | 1628-78 |
Бронзовый пруток | БрАЖМц 10-3-1,5 | d- 16 до 200 | 1.3640 | |
Бронзовый пруток | БрАЖН 10-4-4 | d- 20 до 200 | 1.1320 | |
Бронзовый пруток | БрАМц 9-2 | d-10 до 200 | 0.9340 | |
Бронзовый пруток | БрОФ 7-0,2 | d-30 до 150 | 0.7120 | 10025-78 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-20 | 0.1250 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-25 | 0.1310 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-30 | 0.1620 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-35 | 0.1120 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-40 | 0.1440 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-45 | 0.1830 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-50 | 0.1690 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-55 | 0.1780 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-60 | 0.1410 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-65 | 0.1310 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-70 | 0.1590 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-75 | 0.1820 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-80 | 0.2100 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-85 | 0.1670 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-90 | 0.1850 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-95 | 0.2030 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-100 | 0.2160 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-110 | 0.2540 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-120 | 0.2790 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-130 | 0.1380 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-140 | 0.2100 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-150 | 0.1850 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-160 | 0.2900 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-180 | 0.3510 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-200 | 0.2540 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-220 | 0.2870 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-240 | 0.2200 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-280 | 0.1980 | 24301-93 |
Бронзовый пруток | БрОЦС | d-300 | 0.1740 | 24301-93 |
Вольфрамовый пруток | ВЛ | d-4 до 10 | ||
Латунная проволока | Л63м | от 0,2 до 5,0 | 0.0950 | 1066-90 |
Латунная проволока | ЛС59-1 | от 2,0 до 4,0 | 0.0620 | 1066-90 |
Латунный пруток | Л63 | от 5,0 до 150 | 2.7430 | 2060-2006 |
Латунный пруток | ЛС59-1 | от 3,0 до 160 | 2.0640 | 2060-2005 |
Латунный шестигранник | Л63 | от 8,0 по 36,0 | 0.1240 | 2060-2005 |
Латунный шестигранник | ЛС59-1 | от 5,0 по 46,0 | 0.1470 | 2060-2005 |
Латунный лист | Л63 | от 0,5 до 50х600х1500 | 0.2230 | 2208-2007 |
Латунный лист | ЛС59-1 | от 1,0 до 40х600х1500 | 0.2610 | 2208-2007 |
Латунная лента | Л63 | от 0,10 до 3,0х300 | 0.1250 | 2208-2007 |
Латунная труба | Л63 | От 6,0 до 50,0 стен.1-2 | 0.1230 | 494-90 |
Латунная труба | Л68 | 16,0х1,0х3100 | 0.2050 | 494-90 |
Латунная труба | Л68 | 19,0х1,0х4100 | 0.2670 | 494-90 |
Латунная сетка | Л63 | |||
Латунь | ЛС | чушка | 1.0500 | |
Медный пруток | М1 | 5,0 | 0.1040 | 1535-2006 |
Медный пруток | М1 | от 6,0 до 10,0 | 0.2330 | 1535-2006 |
Медный пруток | М1 | от 12,0 до 160 | 0.4580 | 1535-2006 |
Медный лист | М1 | от 0,5 до 80х600х1500 | 1.2670 | 1173-2006 |
Медная лента | М1 | от 0,1 до 3,0 х30-300 | 0.1270 | 1173-2006 |
Медная шина | М1 | 3-10х30-120х4000 | 0.8490 | 434-78 |
Медная труба | М1 | от 4до42 стенка от 0,8до8 | 0.4520 | 617-2006 |
Медь катодная | М00К | листы | 0.5240 | 859-2001 |
Медь фосфористая | МФ9(10) | чушка | 1.5060 | 4515-93 |
Медная проволока | ММ | от 0,5 до 3,0 | 0.0520 | |
Олово | О1пч | d- 8,0 | 0.0850 | 860-75 |
Олово | О1пч | чушка | 0.1820 | 860-75 |
Припой | ПОС30 | d- 8,0 — 10,0 | 0.1200 | 21931-76 |
Припой | ПОС40 | d- 8,0 — 10,0 | 0.1150 | 21931-76 |
Припой | ПОС61 | d- 8,0 — 10,0 | 0.0640 | 21931-76 |
Припой проволока | ПОС40-61 | от 0,5 до 5 | 21931-76 | |
Припой А | брусок | |||
Свинец | С1 | чушка | 0.5670 | 3778-98 |
Свинцовый лист | С1 | от 1,0 до 20 | 0.1640 | 9559-89 |
Свинец | пломбы шт. | d- 10,0 | 0.0780 | |
Цинк | ЦВ0,Ц1,Ц2,Ц3 | чушка | 0.4520 | 3640-94 |
Цинковые аноды | ЦОА | 10х500х1000 | 0.2470 | 1180-91 |
Нихромовая проволока | Х20Н80 | от 0,5 до 6,0 | 0.0850 | |
Нержавеющий пруток | 12Х18Н10Т | от 8 до 260 | 1.2600 | |
Нержавеющий пруток | AISI | от 8 до 260 | 1.6120 | |
Нержавеющий лист | 12Х18Н10Т | от 0,5 до 80 | 1.5670 | |
Нержавеющий лист | AISI | от 0,5 до 100 | 1.675 | |
Нержавеющая труба | 12Х18Н10Т | от 5,0 до 150 стен.1-10 | 0.5780 | |
Нержавеющая труба | AISI | от 8,0 до 159 стен.1-4 | 0.7240 | |
Нержавеющая проволока | 12Х18Н10Т | от 0,8 до 6,0 | 0.3670 | |
Нержавеющая сетка | 12Х18Н10Т | |||
Инструментальная сталь |
Наши контакты
Связь с нами:
absolutmetall163@mail.ru
Наша электронная почта
Наш адрес:
Самарская обл.,г. Самара, ул.Заводское шоссе 8, литер”Е”